トヨタ紡織(3100) の配当金を受け取りました。 1株あたり43円の配当です。こうして毎年安定した配当を受け取ると、投資の楽しさと株主としてのメリットを実感します。
トヨタ紡織とは?
トヨタ紡織は、トヨタグループ に属する自動車内装品メーカーで、シートや内装システムを手がける企業です。歴史ある企業でありながら、EV化や環境対応技術など最新の取り組みも積極的に推進しています。
会社概要
項目 | 内容 |
---|---|
設立 | 1950年(民成紡績として設立) |
本社所在地 | 愛知県刈谷市 |
事業内容 | 自動車内装品、シート、フィルターの製造・販売 |
売上高 | 約1兆4,214億円(2022年3月期) |
主要株主 | トヨタ自動車、トヨタ不動産、日本マスタートラスト信託銀行など |
従業員数 | 約44,264名(連結、2022年3月時点) |
事業内容
項目 | 内容 |
---|---|
自動車内装品 | シート、ドアトリム、インストルメントパネルなどの設計・製造 |
シートシステム | 自動車用シートの開発・生産、快適性・安全性向上技術の提供 |
フィルター技術 | エアフィルター、オイルフィルターの開発・製造 |
電動化関連部品 | EV・ハイブリッド車向け内装部品の開発 |
グローバル展開 | 北米、欧州、中国など世界各地で生産・販売 |
環境対応技術 | 持続可能な素材の活用、省エネ設計の推進 |
トヨタ紡織の企業理念
トヨタ紡織は、「豊田綱領」 を基盤とし、社会との調和ある成長を目指す姿勢を大切にしています。
項目 | 内容 |
---|---|
社会との調和 | よき企業市民として、社会と共に成長する。公正で透明な企業活動を推進し、地球環境保護を重視。 |
お客さまへの価値提供 | 革新的な技術開発と製品開発を通じて、優れた商品を提供。 |
株主への責任 | 将来の発展に向けた革新的経営を進め、株主の信頼に応える。 |
社員の尊重 | 労使相互信頼を基本に、安全で働きやすい職場環境を整備。 |
取引先との関係 | 開かれた取引関係を基本に、長期安定的な成長を目指す。 |
トヨタ紡織の配当方針
トヨタ紡織は、株主への還元を大切にしながら、安定的な配当を継続する企業です。その配当方針を簡単にまとめると、以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
基本方針 | 長期安定的な配当の継続を重視 |
配当性向 | 連結業績に応じて決定 |
DOE (株主資本配当率) | 3%以上を目標 |
年間配当 | 1株あたり86円 (2025年度) |
配当権利確定月 | 3月・9月 |
配当金が魅力的なので株式を継続保有
トヨタ紡織はトヨタグループの一員として、安定した経営基盤を持ち、技術革新にも積極的に取り組む企業です。
また、配当金の魅力も大きく、株主還元の姿勢がしっかりしていることを実感しています。
この安定感と長期的な成長性を考え、今後も株式を継続保有していきたいと思います。

トヨタ紡織株式会社
内装システムサプライヤー・フィルターメーカーとして、真のグローバルカンパニーを目指しています、トヨタ紡織株式会社です。