豊田合成の配当金をもらいました。配当方針や企業概要などを整理し、まとめました。
豊田合成の配当情報
銘柄名 | 証券コード | 一株当たりの配当金 | 配当利回り (6月5日終値時点) |
---|---|---|---|
豊田合成 | 7282 | ¥55 | 3.92% |
豊田合成は安定した配当方針を掲げ、長期的な株主還元に注力しています。 特に、DOE (株主資本配当率) を2.5%下限とする目標を持ち、機動的な株主還元を行う姿勢が評価されます。

豊田合成の配当方針
項目 | 内容 |
---|---|
配当方針 | 安定的かつ継続的な増配を目指す |
DOE (株主資本配当率) | 2.5%を下限目標に設定 |
総還元性向 | 機動的な自己株式の取得を含め、株主還元を強化 |
配当性向 | 長期的な安定を重視し、適切な水準を維持 |
株主還元の方針 | 株主資本コストを上回るTSR(総株主利益)を長期的に実現 |
豊田合成は、配当と総還元性向のバランスを重視しながら、株主資本コストを意識した配当戦略を取っています。投資家にとって魅力的なポイントです。
豊田合成の企業理念と経営方針
豊田合成は、「限りない創造 社会への奉仕」を企業理念として掲げ、技術革新と社会貢献を両立させる経営を目指しています。
項目 | 内容 |
---|---|
社是 | 限りない創造 社会への奉仕 |
社会への貢献 | 各国・地域に根ざした事業活動と社会貢献活動を通じ、経済・社会の発展に貢献 |
適正な事業活動 | 法令遵守と企業倫理の徹底を図り、誠実な事業活動を推進 |
持続的な成長 | 仕入先とのオープンで対等な関係を基本に、企業体質の強化と経営革新を推進 |
お客様の満足 | 研究開発とものづくり技術を活かし、品質・価格の両面で満足いただける商品・サービスを提供 |
地球環境・資源の保全 | 環境に配慮した製品開発と工程づくりを通じ、持続可能な社会の実現に貢献 |
人間性の尊重 | 労使相互信頼を基本に、個性を尊重し、チームワークを重視した企業風土を構築 |
豊田合成は、技術革新を通じて社会に貢献し、持続可能な成長を目指す企業です。特に、環境対応製品の開発や安全技術の向上に力を入れています。
豊田合成の企業概要
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 豊田合成株式会社 (Toyoda Gosei Co., Ltd.) |
設立 | 1949年6月15日 |
本社所在地 | 愛知県清須市春日長畑1 |
業種 | 輸送用機器 |
主要事業 | 自動車部品(内外装部品、機能部品、セーフティシステム製品)、LED製品 |
売上高 | 連結:8,302億円(2022年3月期) |
従業員数 | 連結:38,823名(2021年3月31日時点) |
主要株主 | トヨタ自動車(42.82%)、日本マスタートラスト信託銀行(10.18%)など |
株式市場 | 東証プライム・名証プレミア(証券コード:7282) |
公式サイト | 豊田合成公式サイト |
豊田合成はトヨタグループの一員として、自動車安全技術や環境対応型製品の開発に注力している企業です。特に、エアバッグやステアリングホイールといったセーフティシステム製品を手がけ、世界的な安全規格にも対応しています。
豊田合成の事業内容
事業領域 | 内容 |
---|---|
自動車部品 | 内外装部品、機能部品、ウェザストリップ製品の製造・販売 |
セーフティシステム | エアバッグやステアリングホイールなどの安全装備の開発・製造 |
新価値事業 | 青色LEDを含む半導体技術の開発・応用製品の製造 |
環境対応製品 | 軽量化技術やリサイクル素材を活用した製品開発 |
豊田合成は、技術力を生かしながら持続可能な社会の実現に向けた製品開発にも力を入れている点が特徴的です。
配当方針に期待して長期的に株式を保有する
豊田合成の配当方針は増配です。現時点の配当性向も4%弱です。安定した業績、企業理念、事業内容のなどを考えると、大変魅力的な会社です。長期的な視点をもって株式を保有します。
